PH328 土壤酸碱度计
产品简介
技术参数
PH值测量范围 | 2.0PH~8.5PH |
测量精度 | ±0.2 PH |
分辨率 | 0.01PH |
土壤温度测量范围 | -10℃~60℃ |
测量精度 | ±1.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
土壤湿度测量范围 | 1%RH~84%RH |
测量精度 | ±4%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
工作温度 | -10℃~60℃ |
电源 | 1.5VAAA×2电池 |
尺寸 | Ф65×263 mm |
探头长度 | 210mm |
产品重量 | 107g |
产品展示
24小时咨询热线
PH328 土壤酸碱度计
技术参数
PH值测量范围 | 2.0PH~8.5PH |
测量精度 | ±0.2 PH |
分辨率 | 0.01PH |
土壤温度测量范围 | -10℃~60℃ |
测量精度 | ±1.5℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
土壤湿度测量范围 | 1%RH~84%RH |
测量精度 | ±4%RH |
分辨率 | 0.1%RH |
工作温度 | -10℃~60℃ |
电源 | 1.5VAAA×2电池 |
尺寸 | Ф65×263 mm |
探头长度 | 210mm |
产品重量 | 107g |
价格透明,全程无忧,一站式服务
200人专业团队,24小时电话随时咨询
在线顾问一对一为您服务
扫描二维码
关注深圳三福