ST355A 糖度计
型号:ST355A 糖度计
产品简介
技术参数
测温范围 | 0~55%Brix |
折射率显示 | 1.333-1.430 |
分辨率 | 0.1% |
环境温度 | 10℃- 40℃ |
温度补偿 | 10℃- 40℃ |
精度 | ±0.2% /±0.5℃ |
显示屏 | LCD高清显示 |
电池 | 3×1.5VAAA电池 |
尺寸重量 | 113.15×56.3×26.15mm(108 g不含电池) |
检定规程标准 | JJG 820-1993 |
产品展示
24小时咨询热线
ST355A 糖度计
型号:ST355A 糖度计
技术参数
测温范围 | 0~55%Brix |
折射率显示 | 1.333-1.430 |
分辨率 | 0.1% |
环境温度 | 10℃- 40℃ |
温度补偿 | 10℃- 40℃ |
精度 | ±0.2% /±0.5℃ |
显示屏 | LCD高清显示 |
电池 | 3×1.5VAAA电池 |
尺寸重量 | 113.15×56.3×26.15mm(108 g不含电池) |
检定规程标准 | JJG 820-1993 |
价格透明,全程无忧,一站式服务
200人专业团队,24小时电话随时咨询
在线顾问一对一为您服务
扫描二维码
关注深圳三福