高压绝缘测试仪 KEW 3128
• 微处理器控制的具有诊断功能的高压绝缘电阻测试仪.
• 适用于分析电缆、变压器、电机、发电机、高压开关、绝缘体、接线装置等的绝缘特性.
• 6个量程: 500V, 1000V, 2500V, 5000V, 10000V, 12000V
各量程中可进行电压设定的调整
• 带背光灯的大型LCD显示屏和条形图表显示绝缘电阻值和漏电流值的变化.
• AC电源与充电电池的2种电源方式.
• 自动放电与电压输出警告功能.
• 内存最大保存43,000个数据.
• 防水防尘IP64
绝缘电阻 (*): 设置250V以下,精确度不保证
| 额定电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V | 12000V | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大测试值 | 500GΩ | 1TΩ | 2.5TΩ | 5TΩ | 35TΩ | |
| 精确度 | 400k~50GΩ ±5%rdg±3dgt (*)  | 800k~100GΩ 5%rdg±3dgt | 2M~250GΩ ±5%rdg±3dgt | 4M~500GΩ ±5%rdg±3dgt | 8M~1TΩ ±5%rdg±3dgt | |
| 50G~500GΩ ±20%rdg (*)  | 100G~1TΩ ±20%rdg  | 250G~2.5TΩ ±20%rdg  | 500G~5TΩ ±20%rdg  | 1T~10TΩ ±20%rdg  | ||
| 10T - 35TΩ 使用外部电源时,不结露) 0oC - 40oC /使用电池时,不结露)  | ||||||
| 不结露) | ||||||
| 电池 | 交流电源 (100V - 240V, 50/60Hz) * 连续测量时间: 约 4 小时 (额定电流保持不变时,范围内最大电流消耗.)  | |||||
| 外形尺寸 | 330 (L) × 410 (W) × 180 (D) mm *说明书和便携箱 | |||||
| 重量 | 约9kg. (含电池) *说明书和便携箱 | |||||
| 附件 | 7170 (测试线), 7224A (测试线), 7225A (保护线), 7226A (测试探棒), 7227A (鳄鱼夹测试探棒), 8029 (直形探针), 8212-USB-W (USB适配器 KEW Windows (Software)), 使用说明书  | |||||
| 可选件 | 7254 (鳄口夹测试线) | |||||



 在线客服