Fluke566-2红外测温仪
Fluke 566-2 红外接触式点温仪
主要特性
产品规格: Fluke 566-2/568-2 红外接触式点温仪
产品技术指标 | ||
型号 | 566-2 | 568-2 |
红外测温范围 | -35℃至750℃(-31℉至1382℉) | -35℃至850℃(-31℉至1562℉) |
红外测温准确度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); | |
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以较大值为准 | ||
显示分辨率 | 0.1 °C / 0.1 °F | |
红外光谱响应 | 8 µm 至 14 µm | |
红外响应时间 | < 500 msec | |
K 型热电偶输入温度范围 | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) | |
K 型热电偶输入准确度 | -270°C 至 -40°C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |
-40°C 至 1372°C:± 1 % 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以较大值为准 | ||
D:S(距离与测量光点直径的比率) | 35:1 | 55:1 |
激光瞄准 | 单点激光 < 1 mw 输出,2 类 (II) 操作,630 nm 至 670 nm | |
最小光点直径 | 19 毫米(0.75 英寸) | |
发射率调节 | 通过内置普通材料表或数字调节,范围为 0.10 至 1.00,调幅 0.01 | |
带日期/时间标记的数据存储 | 50点 | 99点 |
PC 接口和电缆 | 无 | USB 2.0 和 FlukeView® Forms 软件 |
高/低警报 | 声音和双色视觉警报 | |
最小/最大/平均值/DIF | 是 | |
显示 | 98 x 96 像素点阵,带有功能菜单 | |
背光 | 两个级别,正常背光和适合较暗环境的超亮背光 | |
触发器锁定 | 是 | |
可切换摄氏度和华氏度 | 是 | |
电源 | 23,58333333 2 节 AA/LR6 电池 | |
23,66666667 2 节 AA/LR6 电池,与电脑配合使用时通过 USB 接口供电 | ||
电池寿命 | 如果连续使用: 激光和背光打开,12 小时;激光和背光关闭,100 小时 | |
操作温度 | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) | |
存放温度 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) | |
K 型珠式热电偶温度范围 | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) | |
K 型珠式热电偶准确度 | 0°C 至 260°C(32°F 至 500°F)温度范围,± 1.1 °C (2.0°F);-40 °C 至 0 °C(-40°F 至 32°F)温度范围:通常小于 1.1°C (2.0°F) |
主要特性和优点:
测量范围:-35℃—850℃/-31℉至1562℉(568-2)或 -35℃—750℃/-31℉至1382℉(566-2)
借助软键按钮和点阵式显示屏,轻松访问高级功能
可测量距离更远、体积更小的对象,D:S比率达 55:1 (568-2) 或 35:1 (566-2)
兼容所有标准迷你接头 K 型热电偶,保留在热电偶上的投资
可调辐射系数功能(内置材料表),让用户放心测量多种表面
存储多个数据点(568-2 多达 99 个,566-2 多达 50 个),可供以后下载和调用
2 种级别的背光亮度,轻松适应各种光照条件
声音和视觉警报,及时提示用户测量值是否超出了设定的极限值
通过最小值、最大值、平均值和 DIF 功能快速识别问题
随附的 K 型热电偶珠式探针便于立即进行接触式测量
1 % 的测量准确度让用户放心检修设备
多功能界面有 6 种语言可供选择
可调发射率的设置提高了测量的准确度
以下特点为568-2特有:
使用附带的 FlukeView® Forms 软件轻松查看数据趋势并进行分析
通过 USB 接口快速下载存储的数据
无需离开现场,即可使用 USB 接口和笔记本电脑立即查看数据
数字测温仪通过 USB 接口从笔记本电脑上获取电源,延长了电池寿命
可以将Fluke 568-2安装在一个三脚架上,并可将红外读数锁定(相当于一直按住扳钮)
随附有软件和USB电缆